Real Epoch Converter logo realepochconverter
2020 day numbers

Day Numbers for 2020 — Day of the Year List

Complete list of day numbers for 2020 — 366 days, from day 1 (January 1, 2020) to day 366 (December 31, 2020). Each row shows the calendar date, day of the week, ISO week number, the Unix epoch timestamp for that day, and days remaining in the year. Leap year.

converter

One timestamp, every format.

Convert epoch time to dates and back. Precision auto-detected, timezone your choice.

Dates below render in the timezone above. Press / to focus the field.

Deep-link any timestamp with ?ts=1722750000

Day numbers for 2020

2020 has 366 days. $February 29 adds a day, so the year runs day 1 (January 1) through day 366 (December 31). The table below lists every day with its day number, calendar date, day of the week, the ISO week number, and the Unix epoch timestamp for 00:00 UTC on that day.

$
Day # Date Day Week # Epoch (UTC) Days left
001 Jan 01, 2020 Wed 1 1577836800 365
002 Jan 02, 2020 Thu 1 1577923200 364
003 Jan 03, 2020 Fri 2 1578009600 363
004 Jan 04, 2020 Sat 2 1578096000 362
005 Jan 05, 2020 Sun 2 1578182400 361
006 Jan 06, 2020 Mon 2 1578268800 360
007 Jan 07, 2020 Tue 2 1578355200 359
008 Jan 08, 2020 Wed 2 1578441600 358
009 Jan 09, 2020 Thu 2 1578528000 357
010 Jan 10, 2020 Fri 3 1578614400 356
011 Jan 11, 2020 Sat 3 1578700800 355
012 Jan 12, 2020 Sun 3 1578787200 354
013 Jan 13, 2020 Mon 3 1578873600 353
014 Jan 14, 2020 Tue 3 1578960000 352
015 Jan 15, 2020 Wed 3 1579046400 351
016 Jan 16, 2020 Thu 3 1579132800 350
017 Jan 17, 2020 Fri 4 1579219200 349
018 Jan 18, 2020 Sat 4 1579305600 348
019 Jan 19, 2020 Sun 4 1579392000 347
020 Jan 20, 2020 Mon 4 1579478400 346
021 Jan 21, 2020 Tue 4 1579564800 345
022 Jan 22, 2020 Wed 4 1579651200 344
023 Jan 23, 2020 Thu 4 1579737600 343
024 Jan 24, 2020 Fri 5 1579824000 342
025 Jan 25, 2020 Sat 5 1579910400 341
026 Jan 26, 2020 Sun 5 1579996800 340
027 Jan 27, 2020 Mon 5 1580083200 339
028 Jan 28, 2020 Tue 5 1580169600 338
029 Jan 29, 2020 Wed 5 1580256000 337
030 Jan 30, 2020 Thu 5 1580342400 336
031 Jan 31, 2020 Fri 6 1580428800 335
032 Feb 01, 2020 Sat 6 1580515200 334
033 Feb 02, 2020 Sun 6 1580601600 333
034 Feb 03, 2020 Mon 6 1580688000 332
035 Feb 04, 2020 Tue 6 1580774400 331
036 Feb 05, 2020 Wed 6 1580860800 330
037 Feb 06, 2020 Thu 6 1580947200 329
038 Feb 07, 2020 Fri 7 1581033600 328
039 Feb 08, 2020 Sat 7 1581120000 327
040 Feb 09, 2020 Sun 7 1581206400 326
041 Feb 10, 2020 Mon 7 1581292800 325
042 Feb 11, 2020 Tue 7 1581379200 324
043 Feb 12, 2020 Wed 7 1581465600 323
044 Feb 13, 2020 Thu 7 1581552000 322
045 Feb 14, 2020 Fri 8 1581638400 321
046 Feb 15, 2020 Sat 8 1581724800 320
047 Feb 16, 2020 Sun 8 1581811200 319
048 Feb 17, 2020 Mon 8 1581897600 318
049 Feb 18, 2020 Tue 8 1581984000 317
050 Feb 19, 2020 Wed 8 1582070400 316
051 Feb 20, 2020 Thu 8 1582156800 315
052 Feb 21, 2020 Fri 9 1582243200 314
053 Feb 22, 2020 Sat 9 1582329600 313
054 Feb 23, 2020 Sun 9 1582416000 312
055 Feb 24, 2020 Mon 9 1582502400 311
056 Feb 25, 2020 Tue 9 1582588800 310
057 Feb 26, 2020 Wed 9 1582675200 309
058 Feb 27, 2020 Thu 9 1582761600 308
059 Feb 28, 2020 Fri 10 1582848000 307
060 Feb 29, 2020 Sat 10 1582934400 306
061 Mar 01, 2020 Sun 10 1583020800 305
062 Mar 02, 2020 Mon 10 1583107200 304
063 Mar 03, 2020 Tue 10 1583193600 303
064 Mar 04, 2020 Wed 10 1583280000 302
065 Mar 05, 2020 Thu 10 1583366400 301
066 Mar 06, 2020 Fri 11 1583452800 300
067 Mar 07, 2020 Sat 11 1583539200 299
068 Mar 08, 2020 Sun 11 1583625600 298
069 Mar 09, 2020 Mon 11 1583712000 297
070 Mar 10, 2020 Tue 11 1583798400 296
071 Mar 11, 2020 Wed 11 1583884800 295
072 Mar 12, 2020 Thu 11 1583971200 294
073 Mar 13, 2020 Fri 12 1584057600 293
074 Mar 14, 2020 Sat 12 1584144000 292
075 Mar 15, 2020 Sun 12 1584230400 291
076 Mar 16, 2020 Mon 12 1584316800 290
077 Mar 17, 2020 Tue 12 1584403200 289
078 Mar 18, 2020 Wed 12 1584489600 288
079 Mar 19, 2020 Thu 12 1584576000 287
080 Mar 20, 2020 Fri 13 1584662400 286
081 Mar 21, 2020 Sat 13 1584748800 285
082 Mar 22, 2020 Sun 13 1584835200 284
083 Mar 23, 2020 Mon 13 1584921600 283
084 Mar 24, 2020 Tue 13 1585008000 282
085 Mar 25, 2020 Wed 13 1585094400 281
086 Mar 26, 2020 Thu 13 1585180800 280
087 Mar 27, 2020 Fri 14 1585267200 279
088 Mar 28, 2020 Sat 14 1585353600 278
089 Mar 29, 2020 Sun 14 1585440000 277
090 Mar 30, 2020 Mon 14 1585526400 276
091 Mar 31, 2020 Tue 14 1585612800 275
092 Apr 01, 2020 Wed 14 1585699200 274
093 Apr 02, 2020 Thu 14 1585785600 273
094 Apr 03, 2020 Fri 15 1585872000 272
095 Apr 04, 2020 Sat 15 1585958400 271
096 Apr 05, 2020 Sun 15 1586044800 270
097 Apr 06, 2020 Mon 15 1586131200 269
098 Apr 07, 2020 Tue 15 1586217600 268
099 Apr 08, 2020 Wed 15 1586304000 267
100 Apr 09, 2020 Thu 15 1586390400 266
101 Apr 10, 2020 Fri 16 1586476800 265
102 Apr 11, 2020 Sat 16 1586563200 264
103 Apr 12, 2020 Sun 16 1586649600 263
104 Apr 13, 2020 Mon 16 1586736000 262
105 Apr 14, 2020 Tue 16 1586822400 261
106 Apr 15, 2020 Wed 16 1586908800 260
107 Apr 16, 2020 Thu 16 1586995200 259
108 Apr 17, 2020 Fri 17 1587081600 258
109 Apr 18, 2020 Sat 17 1587168000 257
110 Apr 19, 2020 Sun 17 1587254400 256
111 Apr 20, 2020 Mon 17 1587340800 255
112 Apr 21, 2020 Tue 17 1587427200 254
113 Apr 22, 2020 Wed 17 1587513600 253
114 Apr 23, 2020 Thu 17 1587600000 252
115 Apr 24, 2020 Fri 18 1587686400 251
116 Apr 25, 2020 Sat 18 1587772800 250
117 Apr 26, 2020 Sun 18 1587859200 249
118 Apr 27, 2020 Mon 18 1587945600 248
119 Apr 28, 2020 Tue 18 1588032000 247
120 Apr 29, 2020 Wed 18 1588118400 246
121 Apr 30, 2020 Thu 18 1588204800 245
122 May 01, 2020 Fri 19 1588291200 244
123 May 02, 2020 Sat 19 1588377600 243
124 May 03, 2020 Sun 19 1588464000 242
125 May 04, 2020 Mon 19 1588550400 241
126 May 05, 2020 Tue 19 1588636800 240
127 May 06, 2020 Wed 19 1588723200 239
128 May 07, 2020 Thu 19 1588809600 238
129 May 08, 2020 Fri 20 1588896000 237
130 May 09, 2020 Sat 20 1588982400 236
131 May 10, 2020 Sun 20 1589068800 235
132 May 11, 2020 Mon 20 1589155200 234
133 May 12, 2020 Tue 20 1589241600 233
134 May 13, 2020 Wed 20 1589328000 232
135 May 14, 2020 Thu 20 1589414400 231
136 May 15, 2020 Fri 21 1589500800 230
137 May 16, 2020 Sat 21 1589587200 229
138 May 17, 2020 Sun 21 1589673600 228
139 May 18, 2020 Mon 21 1589760000 227
140 May 19, 2020 Tue 21 1589846400 226
141 May 20, 2020 Wed 21 1589932800 225
142 May 21, 2020 Thu 21 1590019200 224
143 May 22, 2020 Fri 22 1590105600 223
144 May 23, 2020 Sat 22 1590192000 222
145 May 24, 2020 Sun 22 1590278400 221
146 May 25, 2020 Mon 22 1590364800 220
147 May 26, 2020 Tue 22 1590451200 219
148 May 27, 2020 Wed 22 1590537600 218
149 May 28, 2020 Thu 22 1590624000 217
150 May 29, 2020 Fri 23 1590710400 216
151 May 30, 2020 Sat 23 1590796800 215
152 May 31, 2020 Sun 23 1590883200 214
153 Jun 01, 2020 Mon 23 1590969600 213
154 Jun 02, 2020 Tue 23 1591056000 212
155 Jun 03, 2020 Wed 23 1591142400 211
156 Jun 04, 2020 Thu 23 1591228800 210
157 Jun 05, 2020 Fri 24 1591315200 209
158 Jun 06, 2020 Sat 24 1591401600 208
159 Jun 07, 2020 Sun 24 1591488000 207
160 Jun 08, 2020 Mon 24 1591574400 206
161 Jun 09, 2020 Tue 24 1591660800 205
162 Jun 10, 2020 Wed 24 1591747200 204
163 Jun 11, 2020 Thu 24 1591833600 203
164 Jun 12, 2020 Fri 25 1591920000 202
165 Jun 13, 2020 Sat 25 1592006400 201
166 Jun 14, 2020 Sun 25 1592092800 200
167 Jun 15, 2020 Mon 25 1592179200 199
168 Jun 16, 2020 Tue 25 1592265600 198
169 Jun 17, 2020 Wed 25 1592352000 197
170 Jun 18, 2020 Thu 25 1592438400 196
171 Jun 19, 2020 Fri 26 1592524800 195
172 Jun 20, 2020 Sat 26 1592611200 194
173 Jun 21, 2020 Sun 26 1592697600 193
174 Jun 22, 2020 Mon 26 1592784000 192
175 Jun 23, 2020 Tue 26 1592870400 191
176 Jun 24, 2020 Wed 26 1592956800 190
177 Jun 25, 2020 Thu 26 1593043200 189
178 Jun 26, 2020 Fri 27 1593129600 188
179 Jun 27, 2020 Sat 27 1593216000 187
180 Jun 28, 2020 Sun 27 1593302400 186
181 Jun 29, 2020 Mon 27 1593388800 185
182 Jun 30, 2020 Tue 27 1593475200 184
183 Jul 01, 2020 Wed 27 1593561600 183
184 Jul 02, 2020 Thu 27 1593648000 182
185 Jul 03, 2020 Fri 28 1593734400 181
186 Jul 04, 2020 Sat 28 1593820800 180
187 Jul 05, 2020 Sun 28 1593907200 179
188 Jul 06, 2020 Mon 28 1593993600 178
189 Jul 07, 2020 Tue 28 1594080000 177
190 Jul 08, 2020 Wed 28 1594166400 176
191 Jul 09, 2020 Thu 28 1594252800 175
192 Jul 10, 2020 Fri 29 1594339200 174
193 Jul 11, 2020 Sat 29 1594425600 173
194 Jul 12, 2020 Sun 29 1594512000 172
195 Jul 13, 2020 Mon 29 1594598400 171
196 Jul 14, 2020 Tue 29 1594684800 170
197 Jul 15, 2020 Wed 29 1594771200 169
198 Jul 16, 2020 Thu 29 1594857600 168
199 Jul 17, 2020 Fri 30 1594944000 167
200 Jul 18, 2020 Sat 30 1595030400 166
201 Jul 19, 2020 Sun 30 1595116800 165
202 Jul 20, 2020 Mon 30 1595203200 164
203 Jul 21, 2020 Tue 30 1595289600 163
204 Jul 22, 2020 Wed 30 1595376000 162
205 Jul 23, 2020 Thu 30 1595462400 161
206 Jul 24, 2020 Fri 31 1595548800 160
207 Jul 25, 2020 Sat 31 1595635200 159
208 Jul 26, 2020 Sun 31 1595721600 158
209 Jul 27, 2020 Mon 31 1595808000 157
210 Jul 28, 2020 Tue 31 1595894400 156
211 Jul 29, 2020 Wed 31 1595980800 155
212 Jul 30, 2020 Thu 31 1596067200 154
213 Jul 31, 2020 Fri 32 1596153600 153
214 Aug 01, 2020 Sat 32 1596240000 152
215 Aug 02, 2020 Sun 32 1596326400 151
216 Aug 03, 2020 Mon 32 1596412800 150
217 Aug 04, 2020 Tue 32 1596499200 149
218 Aug 05, 2020 Wed 32 1596585600 148
219 Aug 06, 2020 Thu 32 1596672000 147
220 Aug 07, 2020 Fri 33 1596758400 146
221 Aug 08, 2020 Sat 33 1596844800 145
222 Aug 09, 2020 Sun 33 1596931200 144
223 Aug 10, 2020 Mon 33 1597017600 143
224 Aug 11, 2020 Tue 33 1597104000 142
225 Aug 12, 2020 Wed 33 1597190400 141
226 Aug 13, 2020 Thu 33 1597276800 140
227 Aug 14, 2020 Fri 34 1597363200 139
228 Aug 15, 2020 Sat 34 1597449600 138
229 Aug 16, 2020 Sun 34 1597536000 137
230 Aug 17, 2020 Mon 34 1597622400 136
231 Aug 18, 2020 Tue 34 1597708800 135
232 Aug 19, 2020 Wed 34 1597795200 134
233 Aug 20, 2020 Thu 34 1597881600 133
234 Aug 21, 2020 Fri 35 1597968000 132
235 Aug 22, 2020 Sat 35 1598054400 131
236 Aug 23, 2020 Sun 35 1598140800 130
237 Aug 24, 2020 Mon 35 1598227200 129
238 Aug 25, 2020 Tue 35 1598313600 128
239 Aug 26, 2020 Wed 35 1598400000 127
240 Aug 27, 2020 Thu 35 1598486400 126
241 Aug 28, 2020 Fri 36 1598572800 125
242 Aug 29, 2020 Sat 36 1598659200 124
243 Aug 30, 2020 Sun 36 1598745600 123
244 Aug 31, 2020 Mon 36 1598832000 122
245 Sep 01, 2020 Tue 36 1598918400 121
246 Sep 02, 2020 Wed 36 1599004800 120
247 Sep 03, 2020 Thu 36 1599091200 119
248 Sep 04, 2020 Fri 37 1599177600 118
249 Sep 05, 2020 Sat 37 1599264000 117
250 Sep 06, 2020 Sun 37 1599350400 116
251 Sep 07, 2020 Mon 37 1599436800 115
252 Sep 08, 2020 Tue 37 1599523200 114
253 Sep 09, 2020 Wed 37 1599609600 113
254 Sep 10, 2020 Thu 37 1599696000 112
255 Sep 11, 2020 Fri 38 1599782400 111
256 Sep 12, 2020 Sat 38 1599868800 110
257 Sep 13, 2020 Sun 38 1599955200 109
258 Sep 14, 2020 Mon 38 1600041600 108
259 Sep 15, 2020 Tue 38 1600128000 107
260 Sep 16, 2020 Wed 38 1600214400 106
261 Sep 17, 2020 Thu 38 1600300800 105
262 Sep 18, 2020 Fri 39 1600387200 104
263 Sep 19, 2020 Sat 39 1600473600 103
264 Sep 20, 2020 Sun 39 1600560000 102
265 Sep 21, 2020 Mon 39 1600646400 101
266 Sep 22, 2020 Tue 39 1600732800 100
267 Sep 23, 2020 Wed 39 1600819200 99
268 Sep 24, 2020 Thu 39 1600905600 98
269 Sep 25, 2020 Fri 40 1600992000 97
270 Sep 26, 2020 Sat 40 1601078400 96
271 Sep 27, 2020 Sun 40 1601164800 95
272 Sep 28, 2020 Mon 40 1601251200 94
273 Sep 29, 2020 Tue 40 1601337600 93
274 Sep 30, 2020 Wed 40 1601424000 92
275 Oct 01, 2020 Thu 40 1601510400 91
276 Oct 02, 2020 Fri 41 1601596800 90
277 Oct 03, 2020 Sat 41 1601683200 89
278 Oct 04, 2020 Sun 41 1601769600 88
279 Oct 05, 2020 Mon 41 1601856000 87
280 Oct 06, 2020 Tue 41 1601942400 86
281 Oct 07, 2020 Wed 41 1602028800 85
282 Oct 08, 2020 Thu 41 1602115200 84
283 Oct 09, 2020 Fri 42 1602201600 83
284 Oct 10, 2020 Sat 42 1602288000 82
285 Oct 11, 2020 Sun 42 1602374400 81
286 Oct 12, 2020 Mon 42 1602460800 80
287 Oct 13, 2020 Tue 42 1602547200 79
288 Oct 14, 2020 Wed 42 1602633600 78
289 Oct 15, 2020 Thu 42 1602720000 77
290 Oct 16, 2020 Fri 43 1602806400 76
291 Oct 17, 2020 Sat 43 1602892800 75
292 Oct 18, 2020 Sun 43 1602979200 74
293 Oct 19, 2020 Mon 43 1603065600 73
294 Oct 20, 2020 Tue 43 1603152000 72
295 Oct 21, 2020 Wed 43 1603238400 71
296 Oct 22, 2020 Thu 43 1603324800 70
297 Oct 23, 2020 Fri 44 1603411200 69
298 Oct 24, 2020 Sat 44 1603497600 68
299 Oct 25, 2020 Sun 44 1603584000 67
300 Oct 26, 2020 Mon 44 1603670400 66
301 Oct 27, 2020 Tue 44 1603756800 65
302 Oct 28, 2020 Wed 44 1603843200 64
303 Oct 29, 2020 Thu 44 1603929600 63
304 Oct 30, 2020 Fri 45 1604016000 62
305 Oct 31, 2020 Sat 45 1604102400 61
306 Nov 01, 2020 Sun 45 1604188800 60
307 Nov 02, 2020 Mon 45 1604275200 59
308 Nov 03, 2020 Tue 45 1604361600 58
309 Nov 04, 2020 Wed 45 1604448000 57
310 Nov 05, 2020 Thu 45 1604534400 56
311 Nov 06, 2020 Fri 46 1604620800 55
312 Nov 07, 2020 Sat 46 1604707200 54
313 Nov 08, 2020 Sun 46 1604793600 53
314 Nov 09, 2020 Mon 46 1604880000 52
315 Nov 10, 2020 Tue 46 1604966400 51
316 Nov 11, 2020 Wed 46 1605052800 50
317 Nov 12, 2020 Thu 46 1605139200 49
318 Nov 13, 2020 Fri 47 1605225600 48
319 Nov 14, 2020 Sat 47 1605312000 47
320 Nov 15, 2020 Sun 47 1605398400 46
321 Nov 16, 2020 Mon 47 1605484800 45
322 Nov 17, 2020 Tue 47 1605571200 44
323 Nov 18, 2020 Wed 47 1605657600 43
324 Nov 19, 2020 Thu 47 1605744000 42
325 Nov 20, 2020 Fri 48 1605830400 41
326 Nov 21, 2020 Sat 48 1605916800 40
327 Nov 22, 2020 Sun 48 1606003200 39
328 Nov 23, 2020 Mon 48 1606089600 38
329 Nov 24, 2020 Tue 48 1606176000 37
330 Nov 25, 2020 Wed 48 1606262400 36
331 Nov 26, 2020 Thu 48 1606348800 35
332 Nov 27, 2020 Fri 49 1606435200 34
333 Nov 28, 2020 Sat 49 1606521600 33
334 Nov 29, 2020 Sun 49 1606608000 32
335 Nov 30, 2020 Mon 49 1606694400 31
336 Dec 01, 2020 Tue 49 1606780800 30
337 Dec 02, 2020 Wed 49 1606867200 29
338 Dec 03, 2020 Thu 49 1606953600 28
339 Dec 04, 2020 Fri 50 1607040000 27
340 Dec 05, 2020 Sat 50 1607126400 26
341 Dec 06, 2020 Sun 50 1607212800 25
342 Dec 07, 2020 Mon 50 1607299200 24
343 Dec 08, 2020 Tue 50 1607385600 23
344 Dec 09, 2020 Wed 50 1607472000 22
345 Dec 10, 2020 Thu 50 1607558400 21
346 Dec 11, 2020 Fri 51 1607644800 20
347 Dec 12, 2020 Sat 51 1607731200 19
348 Dec 13, 2020 Sun 51 1607817600 18
349 Dec 14, 2020 Mon 51 1607904000 17
350 Dec 15, 2020 Tue 51 1607990400 16
351 Dec 16, 2020 Wed 51 1608076800 15
352 Dec 17, 2020 Thu 51 1608163200 14
353 Dec 18, 2020 Fri 52 1608249600 13
354 Dec 19, 2020 Sat 52 1608336000 12
355 Dec 20, 2020 Sun 52 1608422400 11
356 Dec 21, 2020 Mon 52 1608508800 10
357 Dec 22, 2020 Tue 52 1608595200 9
358 Dec 23, 2020 Wed 52 1608681600 8
359 Dec 24, 2020 Thu 52 1608768000 7
360 Dec 25, 2020 Fri 53 1608854400 6
361 Dec 26, 2020 Sat 53 1608940800 5
362 Dec 27, 2020 Sun 53 1609027200 4
363 Dec 28, 2020 Mon 53 1609113600 3
364 Dec 29, 2020 Tue 53 1609200000 2
365 Dec 30, 2020 Wed 53 1609286400 1
366 Dec 31, 2020 Thu 53 1609372800 0

Today's row is highlighted by position in the list — look for day $— when $2020 is the current year.

How to read this table

  • Day # — the day-of-year number, 1-based. January 1 is day 1.
  • Date — the calendar date in UTC.
  • Day — the day of the week (Sunday–Saturday).
  • Week # — the ISO 8601 week number for that date.
  • Epoch (UTC) — the Unix timestamp for 00:00 UTC on that date.
  • Days left — how many days remain in the year after this date.

Why include the epoch timestamp for every day

The Unix epoch timestamp is the number of seconds since January 1, 1970, 00:00:00 UTC. Pairing a day number with its epoch makes this page useful for two tasks at once: finding "what day of the year is it" and finding the epoch for any day of the year. Copy any epoch value in the table, paste it into the epoch converter, and you get the date back — or go the other way with the date to epoch converter.

Examples

  • January 1, $2020 → day 1, $Sun$ $Wed, epoch $1577836800.
  • February 1, $2020 → day $32 $Sat, ISO week $6, epoch $1580515200.
  • March 1, $2020 → day $61, $Sun, epoch $1583020800.
  • December 31, $2020 → day $366, $Thu, epoch $1609372800, 0 days remaining.

Year-to-year comparison

Day numbers are the same for every common year when you ignore the calendar date: day 60 is always the 60th day, but the calendar date it falls on depends on whether February has 28 or 29 days. Compare a few:

First published · Last reviewed · Maintained and developed by the Real Epoch Converter team · [email protected] · Contact · Methodology

More timestamp tools

Need the reverse direction, another precision, or a whole list at once? The epoch time converter on the home page converts dates to Unix timestamps and back — seconds, milliseconds, or microseconds — with batch conversion, and the Unix timestamp to date converter handles one value at a time.

Prefer reading? The guides explain Unix time, timestamp formats, and common bugs in depth, and the methodology page documents exactly how this site handles negative timestamps, fractional seconds, leap seconds, and daylight-saving transitions.

Copied